FEATURES + BENEFITS
Sleek integrated appearance|New low-profile design|SHIMANO RD|Race endurance|Optimized slant angle|Wide compatibility|RD-SS covers: 11-25T to 11-30T|RD-GS covers: 11-28T to 11-34T
DETAILS
REAR DERAILLEUR, RD-R8000, ULTEGRA, 11-SPEED
SPECS
CAGE LENGTH | SS/Short,GS/Medium |
TOTAL CAPACITY | 35,39 |
MAX FRONT DIFFERENCE | 16 |
CABLE ADJUSTER | X |
COLOR | Series Color |
AVERAGE WEIGHT | 210g,200g |
MOUNT | Direct attachment (conventional) |
TENSION PULLEY BEARING | Sealed Bearing |
GUIDE PULLEY BEARING | Sealed Bearing |
GENDER | - |
NUMBER OF PULLEY TEETH | 11 |
LINK PIN BUSHINGS | - |
SERIES | Ultegra |
GENERATION | - |
MAX LOW SPROCKET | 34,30 |
MIN LOW SPROCKET | 25,28 |
REAR SPEEDS | 11 |
TOP NORMAL SPRING TYPE | - |
SHIMANO ULTEGRA RD-R8000 SHADOW REAR DERAILLEUR (11-SPEED)
SKU : IRDR8000SS
149,99C$Prix
Rear Derailleur / Derailleur arriere